404 — Página no encontrada
La dirección puede haber cambiado o la página ya no existe. Desde aquí puedes ir a las calculadoras más usadas o a las guías.
La calculadora resuelve la operación por ti, pero conviene saber de dónde sale el resultado para poder comprobarlo a mano cuando algo no cuadra.
Jornadas habituales con la pausa ya descontada. La columna decimal es la que piden la mayoría de los programas de nómina.
| Entrada | Salida | Pausa | Total (hh:mm) | Decimal |
|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 17:00 | 60 min | 7 h 00 | 7,00 |
| 09:00 | 17:30 | 30 min | 8 h 00 | 8,00 |
| 08:00 | 16:00 | 30 min | 7 h 30 | 7,50 |
| 08:30 | 18:00 | 60 min | 8 h 30 | 8,50 |
| 14:00 | 22:00 | 20 min | 7 h 40 | 7,67 |
| 22:00 | 06:00 | 45 min | 7 h 15 | 7,25 |
El turno de 22:00 a 06:00 cruza la medianoche: la calculadora lo detecta y suma 24 horas automáticamente en lugar de devolver un resultado negativo.
Para pasar minutos a decimal se dividen entre 60. Esta es la conversión que evita el error más frecuente en nóminas: anotar 7,30 cuando el resultado real es 7 h 30, que en decimal son 7,50.
| Minutos | Decimal exacto | Redondeado |
|---|---|---|
| 5 min | 0,0833 | 0,08 |
| 10 min | 0,1667 | 0,17 |
| 15 min | 0,2500 | 0,25 |
| 20 min | 0,3333 | 0,33 |
| 25 min | 0,4167 | 0,42 |
| 30 min | 0,5000 | 0,50 |
| 35 min | 0,5833 | 0,58 |
| 40 min | 0,6667 | 0,67 |
| 45 min | 0,7500 | 0,75 |
| 50 min | 0,8333 | 0,83 |
| 55 min | 0,9167 | 0,92 |
| 60 min | 1,0000 | 1,00 |
La dirección puede haber cambiado o la página ya no existe. Desde aquí puedes ir a las calculadoras más usadas o a las guías.